流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 106617127 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 104870979 (14.4%) |
| Tuesday | 103791021 (14.2%) |
| Wednesday | 104973046 (14.4%) |
| Thursday | 105227185 (14.4%) |
| Friday | 101171978 (13.9%) |
| Saturday | 103293332 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 30580560 (4.2%) |
| 1 AM | 30657491 (4.2%) |
| 2 AM | 30746199 (4.2%) |
| 3 AM | 30523665 (4.2%) |
| 4 AM | 30461607 (4.2%) |
| 5 AM | 30343687 (4.2%) |
| 6 AM | 30077565 (4.1%) |
| 7 AM | 29779871 (4.1%) |
| 8 AM | 30351458 (4.2%) |
| 9 AM | 30691160 (4.2%) |
| 10 AM | 30539718 (4.2%) |
| 11 AM | 30260549 (4.1%) |
| 12 AM | 30385560 (4.2%) |
| 1 PM | 30581236 (4.2%) |
| 2 PM | 30523166 (4.2%) |
| 3 PM | 30331462 (4.2%) |
| 4 PM | 30246138 (4.1%) |
| 5 PM | 30685198 (4.2%) |
| 6 PM | 30105876 (4.1%) |
| 7 PM | 30081871 (4.1%) |
| 8 PM | 30232892 (4.1%) |
| 9 PM | 30476080 (4.2%) |
| 10 PM | 30660056 (4.2%) |
| 11 PM | 30621603 (4.2%) |

