流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 112741928 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 111449145 (14.3%) |
| Tuesday | 111400975 (14.3%) |
| Wednesday | 112749923 (14.4%) |
| Thursday | 112707682 (14.4%) |
| Friday | 108836278 (13.9%) |
| Saturday | 111224076 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 32672992 (4.2%) |
| 1 AM | 32770721 (4.2%) |
| 2 AM | 32853045 (4.2%) |
| 3 AM | 32729999 (4.2%) |
| 4 AM | 32609760 (4.2%) |
| 5 AM | 32471302 (4.2%) |
| 6 AM | 32205033 (4.1%) |
| 7 AM | 31930496 (4.1%) |
| 8 AM | 32438550 (4.2%) |
| 9 AM | 32768242 (4.2%) |
| 10 AM | 32643671 (4.2%) |
| 11 AM | 32435642 (4.2%) |
| 12 AM | 32480166 (4.2%) |
| 1 PM | 32715911 (4.2%) |
| 2 PM | 32685437 (4.2%) |
| 3 PM | 32528274 (4.2%) |
| 4 PM | 32355130 (4.1%) |
| 5 PM | 32763623 (4.2%) |
| 6 PM | 32175838 (4.1%) |
| 7 PM | 32189589 (4.1%) |
| 8 PM | 32305862 (4.1%) |
| 9 PM | 32720337 (4.2%) |
| 10 PM | 32774616 (4.2%) |
| 11 PM | 32885771 (4.2%) |

